| Poll: Care este cea mai buna balta? This poll is closed. |
|||
| Agigea | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Asarlac-Ciobanu | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Babadag | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Baciu-Rasova | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Bugeac | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Conacu-Negresti | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Corbu Mare | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Corbu Mic | ![]() ![]() |
3 | 15.00% |
| Corbu 3 | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Domneasca-Seimeni | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Dunareni | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Enisala | ![]() ![]() |
2 | 10.00% |
| Faclia | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Golovita | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gorgova | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Gura Portitei | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Iormac | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Istria | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Limanu-Hagieni | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Lunca | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 6 Martie | ![]() ![]() |
2 | 10.00% |
| Murighiol | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Oltina | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Periboina | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Revarsarea | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Saraiu | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Salcioara | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Sibioara | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Siutghiol | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Tasaul | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Tatlageac (23 August) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Tibrinu | ![]() ![]() |
2 | 10.00% |
| Topraichioi | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Zarguzon | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Zebil (Walter) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Canalul 2 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Canalul 5 | ![]() ![]() |
1 | 5.00% |
| Lacul Astacus | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Lacul Neptun | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Total | 20 votes | 100% | |
| * You voted for this item. | [Show Results] |
|
Topul baltilor si lacurilor dobrogene
|
|
05-15-2009, 20:39
Post: #1
|
|||
|
|||
|
Topul baltilor si lacurilor dobrogene
Daca doriti sa comentati sau sa ne aratati capturile voastre, o puteti face aici. Va asteptam! |
|||
|
05-16-2009, 22:21
Post: #2
|
|||
|
|||
|
Re: Topul baltilor si lacurilor dobrogene
nu stiu anul asta nimik dar anul trecut am avut capturi bune pe acest lac voi vedea ce va fi anul acesta.
|
|||
|
05-16-2009, 22:27
Post: #3
|
|||
|
|||
|
Re: Topul baltilor si lacurilor dobrogene
prieteni dece votati canalul 5 k acolo nu se mai pescuieste de ani buni va rugam nu mai duceti prietenii in eroare :x :?: eu am prieten pe admni cabanei si intru greu dar dak nu ai pe nimeni nu veti pescui niciodata acolo.
|
|||
|
05-16-2009, 22:30
Post: #4
|
|||
|
|||
|
Re: Topul baltilor si lacurilor dobrogene
mai sus vb de periboina
|
|||
|
05-17-2009, 21:37
Post: #5
|
|||
|
|||
|
Re: Topul baltilor si lacurilor dobrogene
Corbu mic este chiar asa o balta buna, de vad ca este votata mai mult ca celelalte?
A fost cineva recent acolo si a fost multumit sau sunt doar amintiri? |
|||
|
06-04-2009, 19:49
Post: #6
|
|||
|
|||
|
Re: Topul baltilor si lacurilor dobrogene
dati-mi si mie niste informatii despre pescuitul la dunare [locuri ,momeli folosite tot ce ar fi de folos] multumesc anticipat.
|
|||
|
08-26-2009, 18:03
Post: #7
|
|||
|
|||
|
Re: Topul baltilor si lacurilor dobrogene
a mai fost cineva pe tasaul ?vreau sa merg dar nu sunt sigur dak sa ma duc sa le dau banii la patroni va rog frumos dati-mi un sfat , am fost duminica pe siutghiol si am stat 8 ore cu boabele in apa si nu am avut nici o trasatura , deci nu mai stiu incotro so mai iau ,de periboina stie cineva ceva ?multumesc anticipat
|
|||
|
08-03-2010, 16:53
Post: #8
|
|||
|
|||
|
RE: Topul baltilor si lacurilor dobrogene
Am inchis sondajul. Se pare ca nu mai functiona, si oricum nu era relevant in conditiile in care s-au strans o gramada de comentarii pe site.
Pescuitul Sportiv in Dobrogea - http://www.pescuitulsportiv.ro/ |
|||
|
« Next Oldest | Next Newest »
|
User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)






